| 序号 | 授课学院 | 课程名称 | 起止 周次 |
校区 | 年级 | 班级 | 人数 | 重修跟班 | 补修跟班 | 进修跟班 | 考试类别 | 考试方式 | 周次 | 星期 | 日期 | 午别 | 时间 | 此时间是否为该课程上课时间 | 考场 |
| 1 | 管理学院 | 司法文书 | 1-9周 | 屏山 | 2010 | 公共事业管理(医事法律方向) | 45 | 提前结束考 | 开卷 | 11 | 一 | 2014-11-10 | 上午 | 09:00-11:00 | 是 | 白2 | |||
| 2 | 管理学院 | 社会医学 | 1-9周 | 屏山 | 2010 | 公共事业管理(医事法律方向) | 45 | 提前结束考 | 闭卷 | 11 | 二 | 2014-11-11 | 上午 | 09:00-11:00 | 是 | 白6(合) | |||
| 3 | 管理学院 | 国际经济法 | 1-9周 | 屏山 | 2010 | 公共事业管理(医事法律方向) | 45 | 提前结束考 | 闭卷 | 11 | 四 | 2014-11-13 | 上午 | 09:00-11:00 | 否 | 白4 | |||
| 4 | 管理学院 | 社会医学 | 1-9周 | 屏山 | 2011 | 公共事业管理(健康保险方向) | 27 | 提前结束考 | 闭卷 | 11 | 二 | 2014-11-11 | 上午 | 09:00-11:00 | 是 | 白6(合) | |||
| 5 | 管理学院 | 保险法 | 1-9周 | 屏山 | 2011 | 公共事业管理(健康保险方向) | 27 | 提前结束考 | 闭卷 | 11 | 四 | 2014-11-13 | 下午 | 15:00-17:00 | 否 | 白4 | |||
| 6 | 管理学院 | 公共关系学 | 1-9周 | 旗山 | 2011 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 35 | 提前结束考 | 闭卷 | 11 | 四 | 2014-11-13 | 下午 | 15:00-17:00 | 否 | 2111 | |||
| 7 | 康复医学院 | 传统康复方法学 | 1-17周 | 屏山 | 2011 | 临床医学(康复医学方向) | 119 | 半期考 | 操作 | 10 | 一 | 2014-11-03 | 上午 | 09:00-12:00 | 是 | 针推实训室3 | |||
| 8 | 中医学院 | 中医各家学说(医学史) | 1-8周 | 旗山 | 2011 | 七年制中医学(修园班) | 32 | 提前结束考 | 闭卷 | 11 | 一 | 2014-11-10 | 下午 | 15:00-17:00 | 否 | 2310 | |||
| 9 | 针灸学院 | 神经病学 | 1-17周 | 屏山 | 2011 | 七年制中医学(针灸推拿方向) | 54 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 一 | 2014-11-03 | 上午 | 09:00-11:00 | 否 | 白2 | |||
| 10 | 针灸学院 | 针灸治疗学 | 1-17周 | 屏山 | 2011 | 七年制中医学(针灸推拿方向) | 54 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 二 | 2014-11-4 | 上午 | 09:00-11:00 | 否 | 白18(合) | |||
| 11 | 中医学院 | 温病学 | 1-9周 | 屏山 | 2011 | 七年制中医学(针灸推拿方向) | 54 | 提前结束考 | 闭卷 | 11 | 三 | 2014-11-12 | 上午 | 09:00-11:00 | 否 | 白2 | |||
| 12 | 中医学院 | 传染病学 | 1-8周 | 屏山 | 2011 | 七年制中医学(中医骨伤方向) | 61 | 提前结束考 | 闭卷 | 10 | 一 | 2014-11-03 | 上午 | 09:00-11:00 | 否 | 白1 | |||
| 13 | 中医学院 | 中医各家学说 | 1-17周 | 屏山 | 2011 | 七年制中医学甲班 | 61 | 半期考 | 闭卷 | 12 | 一 | 2014-11-17 | 上午 | 09:00-11:00 | 是 | 白1 | |||
| 14 | 中医学院 | 中医各家学说 | 1-17周 | 屏山 | 2011 | 七年制中医学乙班 | 64 | 半期考 | 闭卷 | 12 | 一 | 2014-11-17 | 上午 | 09:00-11:00 | 是 | 白2 | |||
| 15 | 图书馆 | 文献信息检索 | 1-8周 | 旗山 | 2011 | 食品科学与工程 | 59 | 提前结束考 | 上机 | 10 | 一 | 2014-11-03 | 下午 | 15:00-17:00 | 否 | 电子阅览室 | |||
| 16 | 药学院 | 药事管理学 | 1-14周 | 旗山 | 2011 | 药学 | 109 | 半期考 | 闭卷 | 11 | 三 | 2014-11-12 | 下午 | 15:30-17:00 | 是 | 上课原教室2303 | |||
| 17 | 针灸学院 | 神经病学 | 1-17周 | 屏山 | 2011 | 针灸推拿学 | 61 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 一 | 2014-11-03 | 上午 | 09:00-11:00 | 否 | 白3 | |||
| 18 | 针灸学院 | 针灸治疗学 | 1-17周 | 屏山 | 2011 | 针灸推拿学 | 61 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 二 | 2014-11-4 | 上午 | 09:00-11:00 | 否 | 白1 | |||
| 19 | 针灸学院 | 针灸治疗学 | 1-17周 | 屏山 | 2011 | 针灸推拿学(中医美容方向) | 28 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 二 | 2014-11-4 | 上午 | 09:00-11:00 | 否 | 白18(合) | |||
| 20 | 中医学院 | 温病学 | 1-9周 | 屏山 | 2011 | 针灸推拿学(中医美容方向) | 28 | 6 | 提前结束考 | 闭卷 | 12 | 三 | 2014-11-19 | 上午 | 09:00-11:00 | 否 | 白2 | ||
| 21 | 第二临床医学院 | 骨科手术学 | 1-11周 | 屏山 | 2011 | 中医学(中医骨伤方向) | 60 | 提前结束考 | 闭卷 | 12 | 四 | 2014-11-20 | 上午 | 09:00-11:00 | 否 | 白1 | |||
| 22 | 针灸学院 | 针灸学 | 1-17周 | 屏山 | 2011 | 中医学甲班 | 64 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 一 | 2014-11-03 | 下午 | 14:30-16:30 | 是 | 白1 | |||
| 23 | 第一临床医学院 | 眼科学 | 1-8周 | 屏山 | 2011 | 中医学甲班 | 64 | 提前结束考 | 闭卷 | 11 | 三 | 2014-11-12 | 晚上 | 19:00-21:00 | 否 | 白1 | |||
| 24 | 针灸学院 | 针灸学 | 1-17周 | 屏山 | 2011 | 中医学乙班 | 64 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 一 | 2014-11-03 | 下午 | 14:30-16:30 | 否 | 白2 | |||
| 25 | 第一临床医学院 | 眼科学 | 1-9周 | 屏山 | 2011 | 中医学乙班 | 64 | 提前结束考 | 闭卷 | 11 | 三 | 2014-11-12 | 晚上 | 19:00-21:00 | 否 | 白2 | |||
| 26 | 骨伤学院 | 精神病学 | 1-8周 | 旗山 | 2012 | 骨外科班 | 120 | 提前结束考 | 闭卷 | 10 | 一 | 2014-11-03 | 上午 | 09:00-11:00 | 否 | 2119 | |||
| 27 | 护理学院 | 内科护理学 | 1-17周 | 旗山 | 2012 | 护理学甲班 | 105 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 一 | 2014-11-03 | 上午 | 09:00-10:00 | 否 | 2201 | |||
| 28 | 护理学院 | 内科护理学 | 1-17周 | 旗山 | 2012 | 护理学乙班 | 106 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 一 | 2014-11-03 | 上午 | 09:00-10:00 | 否 | 2202 | |||
| 29 | 中西医结合学院 | 病理生理学 | 1-17周 | 旗山 | 2012 | 康复医学班 | 88 | 1 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 一 | 2014-11-03 | 下午 | 14:30-16:00 | 否 | 2102 | ||
| 30 | 康复医学院 | 心肺系统疾病物理治疗 | 1-17周 | 旗山 | 2012 | 康复治疗学(物理治疗方向) | 87 | 半期考 | 操作 | 10 | 一 | 2014-11-03 | 上午 | 08:30-11:30 | 否 | 康复实训室6 | |||
| 31 | 中西医结合学院 | 西医诊断学 | 1-9周 | 旗山 | 2012 | 临床心理班 | 28 | 1 | 提前结束考 | 闭卷 | 10 | 一 | 2014-11-03 | 上午 | 09:00-11:00 | 否 | 2303(合) | ||
| 32 | 第二临床医学院 | 中医内科学 | 1-9周 | 旗山 | 2012 | 临床心理班 | 28 | 1 | 提前结束考 | 闭卷 | 11 | 一 | 2014-11-10 | 下午 | 15:00-17:00 | 否 | 2110 | ||
| 33 | 药学院 | 药理学 | 1-9周 | 旗山 | 2012 | 临床心理班 | 28 | 1 | 1 | 提前结束考 | 闭卷 | 11 | 三 | 2014-11-12 | 下午 | 15:00-17:00 | 否 | 2110 | |
| 34 | 中医学院 | 伤寒学 | 1-9周 | 旗山 | 2012 | 临床心理班 | 28 | 提前结束考 | 闭卷 | 11 | 五 | 2014-11-14 | 上午 | 09:00-11:00 | 否 | 2401 | |||
| 35 | 中西医结合学院 | 西医诊断学 | 1-8周 | 旗山 | 2012 | 七年制针灸推拿班 | 56 | 2 | 提前结束考 | 闭卷 | 10 | 一 | 2014-11-03 | 上午 | 09:00-11:00 | 否 | 2301(合) | ||
| 36 | 中医学院 | 内经选读 | 1-8周 | 旗山 | 2012 | 七年制针灸推拿班 | 56 | 4 | 4 | 提前结束考 | 闭卷 | 11 | 二 | 2014-11-11 | 上午 | 09:00-11:00 | 否 | 2308 | |
| 37 | 第二临床医学院 | 中医内科学 | 1-8周 | 旗山 | 2012 | 七年制针灸推拿班 | 56 | 提前结束考 | 闭卷 | 11 | 四 | 2014-11-13 | 下午 | 15:00-17:00 | 否 | 2302(合) | |||
| 38 | 中医学院 | 温病学 | 1-17周 | 旗山 | 2012 | 七年制中医骨伤 | 89 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 一 | 2014-11-03 | 上午 | 09:00-11:00 | 否 | 2104 | |||
| 39 | 药学院 | 药理学 | 1-13周 | 旗山 | 2012 | 七年制中医学(修园班) | 35 | 提前结束考 | 闭卷 | 11 | 一 | 2014-11-10 | 上午 | 09:50-12:10 | 是 | 上课原教室1305 | |||
| 40 | 第一临床医学院 | 临床技能训练 | 1-13周 | 旗山 | 2012 | 七年制中医学(修园班) | 35 | 提前结束考 | 操作 | 12 | 四 | 2014-11-20 | 上午 | 08:00-12:00 | 是 | 2514 | |||
| 41 | 中西医结合学院 | 西医诊断学 | 1-17周 | 旗山 | 2012 | 七年制中医学甲班 | 120 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 一 | 2014-11-03 | 下午 | 15:00-16:30 | 否 | 1109 | |||
| 42 | 中医学院 | 伤寒学 | 1-17周 | 旗山 | 2012 | 七年制中医学甲班 | 120 | 半期考 | 闭卷 | 11 | 二 | 2014-11-11 | 下午 | 14:30-16:30 | 是 | 2119 | |||
| 43 | 中西医结合学院 | 西医诊断学 | 1-17周 | 旗山 | 2012 | 七年制中医学乙班 | 79 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 一 | 2014-11-03 | 下午 | 15:00-16:30 | 否 | 2103 | |||
| 44 | 图书馆 | 文献信息检索 | 1-8周 | 旗山 | 2012 | 药学 | 112 | 提前结束考 | 上机 | 10 | 一 | 2014-11-03 | 上午 | 09:00-11:00 | 否 | 电子阅览室 | |||
| 45 | 中西医结合学院 | 西医诊断学 | 1-8周 | 旗山 | 2012 | 针灸推拿班 | 125 | 提前结束考 | 闭卷 | 10 | 一 | 2014-11-03 | 上午 | 09:00-11:00 | 否 | 2302(80人) 2303(45人) |
|||
| 46 | 第二临床医学院 | 影像诊断学 | 1-8周 | 旗山 | 2012 | 针灸推拿班 | 125 | 1 | 提前结束考 | 闭卷 | 11 | 一 | 2014-11-10 | 下午 | 15:00-17:00 | 否 | 2216 | ||
| 47 | 第二临床医学院 | 中医内科学 | 1-8周 | 旗山 | 2012 | 针灸推拿班 | 125 | 2 | 提前结束考 | 闭卷 | 11 | 四 | 2014-11-13 | 下午 | 15:00-17:00 | 否 | 2302(50人) 2304(75人+2人) |
||
| 48 | 中西医结合学院 | 诊断学 | 1-17周 | 旗山 | 2012 | 中西医临床医学 | 59 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 一 | 2014-11-03 | 上午 | 09:00-11:00 | 否 | 2111 | |||
| 49 | 中医学院 | 金匮要略 | 1-17周 | 旗山 | 2012 | 中医骨伤班 | 61 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 一 | 2014-11-03 | 下午 | 14:30-16:30 | 是 | 2101 | |||
| 50 | 中西医结合学院 | 西医诊断学 | 1-8周 | 旗山 | 2012 | 中医美容班 | 28 | 2 | 提前结束考 | 闭卷 | 10 | 一 | 2014-11-03 | 上午 | 09:00-11:00 | 否 | 2301(合) | ||
| 51 | 第二临床医学院 | 中医内科学 | 1-8周 | 旗山 | 2012 | 中医美容班 | 28 | 1 | 提前结束考 | 闭卷 | 11 | 四 | 2014-11-13 | 下午 | 15:00-17:00 | 否 | 2304(合) | ||
| 52 | 中医学院 | 金匮要略 | 1-17周 | 旗山 | 2012 | 中医学甲班 | 87 | 1 | 半期考 | 闭卷 | 11 | 一 | 2014-11-10 | 上午 | 08:10-10:10 | 是 | 上课原教室2101 | ||
| 53 | 骨伤学院 | 骨科学总论 | 1-17周 | 旗山 | 2013 | 骨外科班 | 119 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 一 | 2014-11-03 | 上午 | 09:00-11:00 | 否 | 1109 | |||
| 54 | 中西医结合学院 | 病理生理学 | 1-17周 | 旗山 | 2013 | 骨外科班 | 119 | 2 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 一 | 2014-11-03 | 下午 | 14:30-16:00 | 否 | 2119 | ||
| 55 | 中西医结合学院 | 医学免疫学与病原生物学 | 1-17周 | 旗山 | 2013 | 骨外科班 | 119 | 4 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 二 | 2014-11-4 | 上午 | 09:00-11:00 | 否 | 2216 | ||
| 56 | 护理学院 | 护理学基础中 | 1-17周 | 旗山 | 2013 | 护理学丙班 | 90 | 1 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 一 | 2014-11-03 | 上午 | 09:00-10:00 | 否 | 2103 | ||
| 57 | 护理学院 | 护理学基础中 | 1-17周 | 旗山 | 2013 | 护理学甲班 | 93 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 一 | 2014-11-03 | 上午 | 09:00-10:00 | 否 | 2101 | |||
| 58 | 护理学院 | 护理学基础中 | 1-17周 | 旗山 | 2013 | 护理学乙班 | 97 | 3 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 一 | 2014-11-03 | 上午 | 09:00-10:00 | 否 | 2102 | ||
| 59 | 康复医学院 | 物理因子疗法 | 1-17周 | 旗山 | 2013 | 康复治疗学(物理治疗方向) | 84 | 半期考 | 操作 | 10 | 一 | 2014-11-03 | 上午 | 08:00-13:00 | 否 | 康复实训室1 | |||
| 60 | 康复医学院 | 人类行为作业治疗基础 | 1-17周 | 旗山 | 2013 | 康复治疗学(作业治疗方向) | 55 | 半期考 | 操作 | 10 | 一 | 2014-11-03 | 下午 | 14:30-16:30 | 是 | 康复实训室1 | |||
| 61 | 康复医学院 | 物理治疗基础 | 1-17周 | 旗山 | 2013 | 康复治疗学(作业治疗方向) | 55 | 半期考 | 操作 | 11 | 四 | 2014-11-13 | 下午 | 14:30-17:00 | 否 | 康复实训室5 | |||
| 62 | 中西医结合学院 | 医学免疫学与病原生物学 | 1-17周 | 旗山 | 2013 | 临床医学丙班 | 112 | 1 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 二 | 2014-11-4 | 上午 | 09:00-11:00 | 否 | 2119 | ||
| 63 | 中西医结合学院 | 医学免疫学与病原生物学 | 1-17周 | 旗山 | 2013 | 临床医学丁班 | 112 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 二 | 2014-11-4 | 上午 | 09:00-11:00 | 否 | 2102 | |||
| 64 | 中西医结合学院 | 医学免疫学与病原生物学 | 1-17周 | 旗山 | 2013 | 临床医学甲班 | 113 | 2 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 二 | 2014-11-4 | 上午 | 09:00-11:00 | 否 | 1109 | ||
| 65 | 中西医结合学院 | 医学免疫学与病原生物学 | 1-16周 | 旗山 | 2013 | 临床医学乙班 | 111 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 二 | 2014-11-4 | 上午 | 09:00-11:00 | 否 | 2103 | |||
| 66 | 药学院 | 中药学 | 1-17周 | 旗山 | 2013 | 七年制针灸推拿班 | 72 | 半期考 | 闭卷 | 11 | 四 | 2014-11-13 | 上午 | 08:10-10:10 | 是 | 2104 | |||
| 67 | 药学院 | 中药学 | 1-17周 | 旗山 | 2013 | 七年制中医骨伤 | 105 | 7 | 半期考 | 闭卷 | 11 | 四 | 2014-11-13 | 上午 | 08:10-10:10 | 是 | 2404 | ||
| 68 | 药学院 | 中药学 | 1-17周 | 旗山 | 2013 | 七年制中医学甲班 | 118 | 1 | 10 | 半期考 | 闭卷 | 12 | 三 | 2014-11-19 | 上午 | 08:10-09:40 | 是 | 2216 | |
| 69 | 中医学院 | 医古文 | 1-17周 | 旗山 | 2013 | 七年制中医学乙班 | 52 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 一 | 2014-11-03 | 上午 | 09:00-11:00 | 否 | 2110 | |||
| 70 | 药学院 | 中药学 | 1-17周 | 旗山 | 2013 | 七年制中医学乙班 | 52 | 2 | 半期考 | 闭卷 | 11 | 四 | 2014-11-13 | 上午 | 08:10-10:10 | 是 | 2101 | ||
| 71 | 药学院 | 食品加工原理 | 1-11周 | 旗山 | 2013 | 食品科学与工程 | 43 | 提前结束考 | 闭卷 | 12 | 五 | 2014-11-21 | 下午 | 15:00-17:00 | 否 | 1410 | |||
| 72 | 药学院 | 中药学 | 1-17周 | 旗山 | 2013 | 市场营销学(药品营销方向) | 49 | 2 | 半期考 | 闭卷 | 11 | 五 | 2014-11-14 | 下午 | 14:30-16:30 | 是 | 上课原教室2112 | ||
| 73 | 中医学院 | 中医诊断学 | 1-17周 | 旗山 | 2013 | 中西医临床医学 | 61 | 8 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 二 | 2014-11-4 | 上午 | 09:00-10:30 | 否 | 2101 | ||
| 74 | 药学院 | 中药学 | 1-17周 | 旗山 | 2013 | 中西医临床医学 | 61 | 1 | 15 | 半期考 | 闭卷 | 11 | 五 | 2014-11-14 | 下午 | 14:30-16:30 | 是 | 1410 | |
| 75 | 中西医结合学院 | 组织学与胚胎学 | 5-17周 | 旗山 | 2014 | 骨外科班 | 50 | 2 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 一 | 2014-11-03 | 下午 | 14:30-16:30 | 否 | 2104(合) | ||
| 76 | 中西医结合学院 | 医学细胞生物学 | 3-17周 | 旗山 | 2014 | 骨外科班 | 50 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 二 | 2014-11-4 | 上午 | 09:30-11:00 | 否 | 2302(合) | |||
| 77 | 中西医结合学院 | 组织学与胚胎学 | 5-17周 | 旗山 | 2014 | 康复医学班 | 21 | 2 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 一 | 2014-11-03 | 下午 | 14:30-16:30 | 否 | 2104(合) | ||
| 78 | 中西医结合学院 | 医学细胞生物学 | 3-17周 | 旗山 | 2014 | 康复医学班 | 21 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 二 | 2014-11-4 | 上午 | 09:30-11:00 | 否 | 2302(合) | |||
| 79 | 中医学院 | 中医学基础 (中基部分) |
4-9周 | 旗山 | 2014 | 康复治疗学(物理治疗方向) | 87 | 提前结束考 | 闭卷 | 11 | 二 | 2014-11-11 | 上午 | 08:30-10:30 | 否 | 2405 | |||
| 80 | 中医学院 | 中医学基础 (中基部分) |
3-8周 | 旗山 | 2014 | 康复治疗学(作业治疗方向) | 57 | 1 | 提前结束考 | 闭卷 | 11 | 二 | 2014-11-11 | 上午 | 08:30-10:30 | 否 | 2411 | ||
| 81 | 中西医结合学院 | 组织学与胚胎学 | 5-17周 | 旗山 | 2014 | 临床医学丙班 | 118 | 1 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 一 | 2014-11-03 | 下午 | 14:30-16:30 | 否 | 2203(112人) 2301(6+1人) |
||
| 82 | 中西医结合学院 | 医学细胞生物学 | 3-17周 | 旗山 | 2014 | 临床医学丙班 | 118 | 1 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 二 | 2014-11-4 | 上午 | 09:30-11:00 | 否 | 2203(112人) 2104(6+1人) |
||
| 83 | 中西医结合学院 | 组织学与胚胎学 | 5-17周 | 旗山 | 2014 | 临床医学丁班 | 120 | 1 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 一 | 2014-11-03 | 下午 | 14:30-16:30 | 否 | 2204(112人) 2104(8+1人) |
||
| 84 | 中西医结合学院 | 医学细胞生物学 | 3-17周 | 旗山 | 2014 | 临床医学丁班 | 120 | 2 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 二 | 2014-11-4 | 上午 | 09:30-11:00 | 否 | 2204(112人) 2104(8+2人) |
||
| 85 | 中西医结合学院 | 组织学与胚胎学 | 5-17周 | 旗山 | 2014 | 临床医学甲班 | 119 | 12 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 一 | 2014-11-03 | 下午 | 14:30-16:30 | 否 | 2201(112人) 2301(7+12人) |
||
| 86 | 中西医结合学院 | 医学细胞生物学 | 3-17周 | 旗山 | 2014 | 临床医学甲班 | 119 | 2 | 2 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 二 | 2014-11-4 | 上午 | 09:30-11:00 | 否 | 2201(112人) 2104(7+4人) |
|
| 87 | 中西医结合学院 | 组织学与胚胎学 | 5-17周 | 旗山 | 2014 | 临床医学戊班 | 118 | 19 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 一 | 2014-11-03 | 下午 | 14:30-16:30 | 否 | 2216 | ||
| 88 | 中西医结合学院 | 医学细胞生物学 | 3-17周 | 旗山 | 2014 | 临床医学戊班 | 118 | 1 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 二 | 2014-11-4 | 上午 | 09:30-11:00 | 否 | 2301(112人) 2104(6+1人) |
||
| 89 | 中西医结合学院 | 组织学与胚胎学 | 5-17周 | 旗山 | 2014 | 临床医学乙班 | 119 | 7 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 一 | 2014-11-03 | 下午 | 14:30-16:30 | 否 | 2202(112人) 2301(7+7人) |
||
| 90 | 中西医结合学院 | 医学细胞生物学 | 3-17周 | 旗山 | 2014 | 临床医学乙班 | 119 | 3 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 二 | 2014-11-4 | 上午 | 09:30-11:00 | 否 | 2202(112人) 2104(7+3人) |
||
| 91 | 中西医结合学院 | 病理学 | 3-17周 | 旗山 | 2014 | 临床医学专升本 | 89 | 半期考 | 闭卷 | 11 | 五 | 2014-11-14 | 下午 | 14:30-16:00 | 是 | 上课原教室2304 | |||
| 92 | 中医学院 | 中医基础理论(含内经选读) | 3-17周 | 旗山 | 2014 | 七年制中医学(修园班) | 30 | 半期考 | 闭卷 | 12 | 五 | 2014-11-21 | 上午 | 08:10-10:30 | 是 | 上课原教室1303 | |||
| 93 | 管理学院 | C语言程序设计 | 3-15周 | 旗山 | 2014 | 信息管理与信息系统(医学信息方向) | 55 | 1 | 半期考 | 上机 | 11 | 二 | 2014-11-11 | 上午 | 08:10-09:40 | 是 | 1313 | ||
| 94 | 药学院 | 无机化学 | 3-17周 | 旗山 | 2014 | 药物制剂 | 58 | 半期考 | 闭卷 | 11 | 一 | 2014-11-10 | 上午 | 10:00-12:00 | 否 | 2216(合) | |||
| 95 | 中西医结合学院 | 组织学与胚胎学 | 3-9周 | 旗山 | 2014 | 医学实验技术专业(美容技术方向) | 59 | 提前结束考 | 闭卷 | 11 | 四 | 2014-11-13 | 下午 | 15:00-17:00 | 否 | 2112 | |||
| 96 | 中西医结合学院 | 医学细胞生物学 | 3-17周 | 旗山 | 2014 | 医学影像技术 | 53 | 4 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 二 | 2014-11-4 | 上午 | 09:30-11:00 | 否 | 2104(合) | ||
| 97 | 中医学院 | 中医基础理论 | 3-17周 | 旗山 | 2014 | 针灸推拿学甲班 | 75 | 1 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 一 | 2014-11-03 | 上午 | 09:00-11:00 | 否 | 2204(合) | ||
| 98 | 中医学院 | 中医基础理论 | 3-17周 | 旗山 | 2014 | 针灸推拿学乙班 | 67 | 2 | 半期考 | 闭卷 | 11 | 二 | 2014-11-11 | 上午 | 08:10-10:30 | 是 | 上课原教室1205 | ||
| 99 | 中西医结合学院 | 医学生物学 | 3-17周 | 旗山 | 2014 | 中西医临床医学 | 62 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 一 | 2014-11-03 | 上午 | 09:30-11:00 | 否 | 2304 | |||
| 100 | 中西医结合学院 | 组织学与胚胎学 | 3-17周 | 旗山 | 2014 | 中西医临床医学 | 62 | 2 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 一 | 2014-11-03 | 下午 | 14:30-16:30 | 否 | 2301(合) | ||
| 101 | 中医学院 | 中医基础理论 | 3-17周 | 旗山 | 2014 | 中西医临床医学 | 62 | 半期考 | 闭卷 | 12 | 五 | 2014-11-21 | 下午 | 14:30-16:30 | 是 | 上课原教室1210 | |||
| 102 | 药学院 | 无机化学 | 3-17周 | 旗山 | 2014 | 中药学 | 59 | 半期考 | 闭卷 | 11 | 一 | 2014-11-10 | 上午 | 10:00-12:00 | 否 | 2216(合) | |||
| 103 | 中医学院 | 中医学基础 (中基部分) |
3-9周 | 旗山 | 2014 | 中药学 | 59 | 提前结束考 | 闭卷 | 11 | 四 | 2014-11-13 | 下午 | 15:00-17:00 | 否 | 2209 | |||
| 104 | 中医学院 | 中医基础理论 | 3-17周 | 旗山 | 2014 | 中医骨伤班 | 45 | 1 | 半期考 | 闭卷 | 12 | 四 | 2014-11-20 | 上午 | 08:10-10:30 | 是 | 上课原教室1203 | ||
| 105 | 中医学院 | 中医基础理论 | 3-17周 | 旗山 | 2014 | 中医美容班 | 14 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 一 | 2014-11-03 | 上午 | 09:00-11:00 | 否 | 2204(合) | |||
| 106 | 中医学院 | 医古文 | 3-16周 | 旗山 | 2014 | 中医学甲班 | 91 | 1 | 半期考 | 闭卷 | 10 | 一 | 2014-11-03 | 上午 | 08;30-10;30 | 否 | 2203 | ||
| 107 | 中医学院 | 中医基础理论 | 3-17周 | 旗山 | 2014 | 中医学乙班 | 91 | 1 | 半期考 | 闭卷 | 12 | 五 | 2014-11-21 | 上午 | 08:30-10:30 | 是 | 2201 |
