福建中医药大学2025年招收攻读硕士学位研究生一志愿上线生复试名单
序 号 | 一志愿专业 所属校内学科 | 招生学院 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考专业类别 (学术型或 | 姓名 | 考生编号 | 政治 成绩 | 英语 成绩 | 业务一成绩 | 初试 总分 | 备注 |
1 | 康复学科 | 康复医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 专业学术位型 | 朱栋澧 | 103935210215197 | 61 | 61 | 246 | 368 | |
2 | 康复学科 | 康复医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 学术型 | 迟舒桐 | 103935210215210 | 66 | 67 | 232 | 365 | |
3 | 康复学科 | 康复医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 学术型 | 陈艳琳 | 103935210215043 | 65 | 55 | 232 | 352 | |
4 | 康复学科 | 康复医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 学术型 | 唐浩怡 | 103935210215128 | 65 | 53 | 228 | 346 | |
5 | 康复学科 | 康复医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 学术型 | 冯忠海 | 103935210215159 | 67 | 53 | 226 | 346 | |
6 | 康复学科 | 康复医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 学术型 | 刘铭超 | 103935210215198 | 64 | 52 | 223 | 339 | |
7 | 康复学科 | 康复医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 学术型 | 李青 | 103935210215088 | 66 | 51 | 215 | 332 | |
8 | 康复学科 | 康复医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 学术型 | 黄锦珊 | 103935210215109 | 61 | 57 | 212 | 330 | |
9 | 康复学科 | 康复医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 学术型 | 汝敬林 | 103935210215054 | 63 | 50 | 216 | 329 | |
10 | 康复学科 | 康复医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 学术型 | 赵光宁 | 103935210215007 | 56 | 51 | 221 | 328 | |
11 | 康复学科 | 康复医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 学术型 | 吴鑫雨 | 103935210215120 | 63 | 48 | 217 | 328 | |
12 | 康复学科 | 康复医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 学术型 | 卢修旭 | 103935210215167 | 66 | 56 | 201 | 323 | |
13 | 康复学科 | 康复医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 学术型 | 傅思颖 | 103935210215203 | 64 | 53 | 206 | 323 | |
14 | 康复学科 | 康复医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 学术型 | 张起祥 | 103935210215040 | 57 | 46 | 217 | 320 | |
15 | 康复学科 | 康复医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 学术型 | 黄瑞 | 103935210215052 | 65 | 63 | 192 | 320 | |
16 | 康复学科 | 康复医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 学术型 | 吴晓曼 | 103935210215196 | 59 | 43 | 217 | 319 | |
17 | 康复学科 | 康复医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 学术型 | 黄明灿 | 103935210215089 | 66 | 52 | 177 | 295 | 士兵专项 |
18 | 康复学科 | 康复医学院 | 1005Z1 | 中医康复学 | 学术型 | 方祥鹏 | 103935210521003 | 68 | 65 | 225 | 358 | |
19 | 康复学科 | 康复医学院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 学术型 | 廖和源 | 103935210621002 | 57 | 51 | 256 | 364 | |
20 | 康复学科 | 康复医学院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 学术型 | 许思涵 | 103935210621001 | 63 | 52 | 225 | 340 | |
21 | 康复学科 | 康复医学院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 学术型 | 李成龙 | 103935210621003 | 68 | 57 | 215 | 340 |
第1页,共1页
