经各招生学院审核,现将2025年同等学力申请硕士学位拟录取名单予以公布。具体事项可联系相应学院。
| 2025年同等学力申请硕士学位拟录取名单 | |||||||
| 序号 | 学院 | 专业名称 | 学位类型 | 考生姓名 | 工作单位 | 是否录取 | 备注 |
| 1 | 第二临床医学院 | 中西医结合临床 | 专业型 | 郭柳柳 | 三明市中西医结合医院 | 拟录取 | |
| 2 | 护理学院 | 护理学 | 学术型 | 何艳华 | 福建中医药大学附属人民医院 | 拟录取 | |
| 3 | 护理学院 | 护理学 | 学术型 | 吴珊 | 福建中医药大学附属人民医院 | 拟录取 | |
| 4 | 护理学院 | 护理学 | 学术型 | 张佳丽 | 福建中医药大学附属人民医院 | 拟录取 | |
| 5 | 护理学院 | 护理学 | 学术型 | 王蔼禄 | 福建中医药大学附属第二人民医院 | 拟录取 | |
| 6 | 护理学院 | 护理学 | 学术型 | 詹丽婷 | 福建中医药大学附属第二人民医院 | 拟录取 | |
| 7 | 护理学院 | 护理学 | 学术型 | 郑丽红 | 福建中医药大学附属第二人民医院 | 拟录取 | |
| 8 | 护理学院 | 护理学 | 学术型 | 李慧 | 福建中医药大学附属第二人民医院 | 拟录取 | |
| 9 | 护理学院 | 护理学 | 学术型 | 林霞 | 福建中医药大学附属第三人民医院 | 拟录取 | |
| 10 | 护理学院 | 护理学 | 学术型 | 刘海苹 | 福建中医药大学附属第三人民医院 | 拟录取 | |
| 11 | 护理学院 | 护理学 | 学术型 | 王慧慧 | 福建中医药大学附属第三人民医院 | 拟录取 | |
| 12 | 护理学院 | 护理学 | 学术型 | 凌秀娟 | 福建中医药大学附属第三人民医院 | 拟录取 | |
| 13 | 护理学院 | 护理学 | 学术型 | 陈自荣 | 福建中医药大学附属康复医院 | 拟录取 | |
| 14 | 护理学院 | 护理学 | 学术型 | 陈盼 | 福建中医药大学附属康复医院 | 拟录取 | |
| 15 | 护理学院 | 护理学 | 学术型 | 张锦卉 | 福建中医药大学附属康复医院 | 拟录取 | |
| 16 | 护理学院 | 护理学 | 学术型 | 程菲 | 厦门大学附属中山医院 | 拟录取 | |
| 17 | 护理学院 | 护理学 | 学术型 | 陈喜凤 | 三明医学科技职业学院 | 拟录取 | |
| 18 | 护理学院 | 护理学 | 学术型 | 王敏涵 | 联勤保障部队第九〇〇医院 | 拟录取 | |
| 19 | 护理学院 | 护理学 | 学术型 | 林湘岚 | 联勤保障部队第九〇〇医院 | 拟录取 | |
| 20 | 护理学院 | 护理学 | 学术型 | 童瑞燕 | 福建医科大学附属第一医院 | 拟录取 | |
| 21 | 护理学院 | 护理学 | 学术型 | 廖文君 | 福建医科大学附属协和医院 | 拟录取 | |
| 22 | 护理学院 | 护理学 | 学术型 | 陈瑞君 | 晋江市中医院 | 拟录取 | |
| 23 | 护理学院 | 护理学 | 学术型 | 黄妮妮 | 晋江市中医院 | 拟录取 | |
| 24 | 护理学院 | 护理学 | 学术型 | 许晓清 | 晋江市中医院 | 拟录取 | |
| 25 | 护理学院 | 护理学 | 学术型 | 龚丽婷 | 晋江市医院(上海市第六人民医院福建医院) | 拟录取 | |
| 26 | 护理学院 | 护理学 | 学术型 | 石启琳 | 晋江市医院(上海市第六人民医院福建医院) | 拟录取 | |
| 27 | 药学院 | 中药学 | 学术型 | 张素云 | 福建中医药大学附属人民医院 | 拟录取 | |
| 28 | 药学院 | 中药学 | 学术型 | 陈丹 | 福建中医药大学附属第三人民医院 | 拟录取 | |
| 29 | 药学院 | 中药学 | 学术型 | 潘航燕 | 福建中医药大学附属人民医院 | 拟录取 | |
| 30 | 药学院 | 中药学 | 学术型 | 陈翠玲 | 宁化县中医院 | 拟录取 | |
| 31 | 药学院 | 中药学 | 学术型 | 郭小群 | 福州市第二总医院 | 拟录取 | |
| 32 | 药学院 | 中药学 | 学术型 | 黄贵红 | 泉州市食品药品检验所 | 拟录取 | |
| 33 | 康复医学院 | 康复医学与理疗学 | 学术型 | 张彩云 | 漳浦县医院 | 拟录取 | |
| 34 | 康复医学院 | 中医康复学 | 学术型 | 廖名宝 | 南平市人民医院 | 拟录取 | |
| 35 | 康复医学院 | 中医康复学 | 学术型 | 林海华 | 福建中医药大学附属第二人民医院 | 拟录取 | |
| 36 | 第一临床医学院 | 全科医学(中医) | 专业型 | 薛泽林 | 福建省福州市仓山区盖山镇卫生院 | 拟录取 | |
| 37 | 第一临床医学院 | 中医外科学 | 专业型 | 谢风 | - | 拟录取 | |
| 38 | 第一临床医学院 | 中医内科学 | 专业型 | 戴玉如 | 南平市建阳中医院 | 拟录取 | |
| 39 | 第一临床医学院 | 中医内科学 | 专业型 | 陈超芳 | 福建省莆田市荔城区中医院 | 拟录取 | |
| 40 | 第一临床医学院 | 中医内科学 | 专业型 | 陈佩珍 | 鲤城区江南街道社区卫生服务中心 | 拟录取 | |
| 41 | 第一临床医学院 | 中医内科学 | 专业型 | 林巧燕 | 厦门市中医院 | 拟录取 | |
| 42 | 第一临床医学院 | 中医内科学 | 专业型 | 甘煜辉 | 厦门市中医院 | 拟录取 | |
| 43 | 第一临床医学院 | 中医内科学 | 专业型 | 郑小芳 | 柘荣县医院 | 拟录取 | |
| 44 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 学术型 | 黄欣阳 | 厦门市康复医院 | 拟录取 | |
| 45 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 学术型 | 蔡群峰 | 福建中医药大学附属人民医院 | 拟录取 | |
| 46 | 中西医结合学院 中西医结合研究院 | 中西医结合基础 | 学术型 | 蔡丽洁 | 福建中医药大学国医堂门诊部 | 拟录取 | |
| 47 | 中西医结合学院 中西医结合研究院 | 中西医结合临床 | 学术型 | 蔡世贤 | 晋江市中医院 | 拟录取 | |
| 48 | 中西医结合学院 中西医结合研究院 | 中西医结合临床 | 学术型 | 艾淑华 | 福建省三明市沙县区总医院 | 拟录取 | |
| 49 | 中西医结合学院 中西医结合研究院 | 中西医结合临床 | 学术型 | 周君艺 | 南安市医院 | 拟录取 | |
| 50 | 中西医结合学院 中西医结合研究院 | 中西医结合临床 | 学术型 | 黄小今 | 福建闽北卫生学校 | 拟录取 | |
| 51 | 中西医结合学院 中西医结合研究院 | 中西医结合临床 | 学术型 | 卢旭 | 福建省三明市中西医结合医院 | 拟录取 | |
| 52 | 中医学院 | 中医骨伤科学 | 学术型 | 蔡元达 | 福建省立医院 | 拟录取 | |
| 53 | 中医学院 | 中医骨伤科学 | 学术型 | 纪钻鑫 | 厦门弘爱康复医院 | 拟录取 | |
| 54 | 中医学院 | 中医骨伤科学 | 学术型 | 李懿 | 晋江市医院(上海市第六人民医院福建医院) | 拟录取 | |
| 55 | 人文管理学院 | 社会发展与药事管理学 | 学术型 | 赖青平 | 福建中医药大学附属人民医院 | 拟录取 | |
| 56 | 人文管理学院 | 社会发展与药事管理学 | 学术型 | 柯远彬 | 福建中医药大学附属人民医院 | 拟录取 | |
附:招生学院联系方式
| 序号 | 招生学院 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 第一临床医学院 | 林老师 | 0591-83962610 |
| 2 | 第二临床医学院 | 黄老师 | 0591-87878183 |
| 3 | 护理学院 | 邱老师 | 0591-22861350 |
| 4 | 药学院 | 杨老师 | 0591-22861043 |
| 5 | 中医学院 | 李老师 | 0591-22861137 |
| 6 | 针灸推拿学院 | 王老师 | 0591-22861139 |
| 7 | 康复医学院 | 张老师 | 0591-22861815 |
| 8 | 人文与管理学院 | 蔡老师 | 0591-22861031 |
| 9 | 中西医结合学院 中西医结合研究院 | 林老师 | 0591-22861157 |
