2020年福建中医药大学福建省分专业录取情况一览表
发布时间:2021-05-12来源:招生办作者:动态浏览次数:0
| 2020年福建中医药大学福建省分专业录取情况一览表 |
| 专业名称 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|
| 中医学(“5+3”一体化) | 本科批 | 文史 | 593 | 565 | 576 |
| 理工 | 604 | 547 | 560 |
| 中医学 | 本科批 | 文史 | 574 | 546 | 557 |
| 理工 | 575 | 508 | 527 |
| 针灸推拿学 | 本科批 | 文史 | 577 | 542 | 554 |
| 理工 | 564 | 508 | 530 |
| 中西医临床医学 | 本科批 | 理工 | 559 | 507 | 534 |
| 临床医学 | 本科批 | 理工 | 591 | 550 | 559 |
| 临床医学(定向县级医院) | 提前批 | 理工 | 569 | 506 | 538 |
| 中医骨伤学 | 本科批 | 理工 | 552 | 508 | 530 |
| 中药学 | 本科批 | 理工 | 545 | 500 | 523 |
| 药学 | 本科批 | 理工 | 550 | 496 | 523 |
| 药物制剂 | 本科批 | 理工 | 548 | 496 | 526 |
| 公共事业管理 | 本科批 | 文史 | 564 | 544 | 550 |
| 理工 | 563 | 499 | 521 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 理工 | 544 | 498 | 522 |
| 护理学 | 本科批 | 文史 | 564 | 542 | 549 |
| 理工 | 548 | 459 | 513 |
| 康复物理治疗 | 本科批 | 理工 | 561 | 510 | 532 |
| 康复作业治疗 | 本科批 | 理工 | 556 | 508 | 535 |
| 听力与言语康复学 | 本科批 | 理工 | 543 | 511 | 531 |
| 医学影像技术(闽台4+0) | 本科批 | 理工 | 526 | 481 | 493 |
| 健康服务与管理(闽台4+0) | 本科批 | 文史 | 533 | 510 | 516 |
| 理工 | 499 | 472 | 481 |
| 康复治疗学(闽台3+1) | 本科批 | 理工 | 505 | 475 | 484 |
附件